Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
banner_isbank
tsf logo_2015
gsb logo 2019
mersin logo

Arşiv


  Excel Dosyasını Kaydet
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 4.ULUSLARARASI SATRANÇ TURNUVASI
A KATEGORİSİ / CATEGORY A
 
Organizatör(ler) : Mersin Büyükşehir Belediyesi & TSF & Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Turnuva Direktörü : NA Barış ÖZTÜRK (26302055)
Başhakem : FA Ömer Kurtuluş OKAT (6376983)
Başhakem Yardımcısı : FA Ömer Faruk ERCAN (6364152); NA Cevzel AYDEMİR (44523335),
Hakem : NA Deniz CANOĞLU (44548150); NA Nevzat GÜRBÜZ(44597894); NA Serdar CAN (44597878)
Şehir : Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı
Rating-Ø : 2252
Tarih : 16.11.2019 'e 22.11.2019
 
FIDE kuvvet derecesi istatistikleri
 
No. İSİM FED FIDE NO. ELO W n We W-We K Rtg+/- Ra Rp
1 GM ABDUSATTOROV, NODİRBEK UZB 14204118 2633 7,0 9 6,17 0,83 10 8 2482 2702
2 GM JOBAVA, BAADUR GEO 13601520 2619 6,0 9 7,09 -1,09 10 -11 2368 2486
3 GM YILMAZ, MUSTAFA TUR 6302718 2605 6,5 9 6,47 0,03 10 0 2424 2590
4 GM YAKUBBOEV, NODİRBEK UZB 14203987 2603 6,0 9 7,08 -1,08 10 -11 2358 2480
5 GM PETROV, NİKİTA RUS 4101286 2590 6,0 8 6,18 -0,18 10 -2 2347 2527
6 GM BERNADSKİY, VİTALİY UKR 14100371 2571 6,5 9 6,69 -0,19 10 -2 2367 2533
7 GM FEDOROV, ALEXEİ BLR 13500465 2555 6,0 9 6,45 -0,45 10 -5 2380 2505
8 IM ANNABERDİEV, MEİLİS TKM 14000563 2515 7,0 9 6,28 0,72 10 7 2355 2575
9 IM ISKANDAROV, MİSRATDİN AZE 13400312 2501 7,0 9 5,08 1,92 10 19 2444 2664
10 GM RASULOV, VUGAR AZE 13402390 2496 4,5 8 6,50 -2,00 10 -20 2235 2273
11 GM KOTRONİAS, VASİLİOS GRE 5900212 2486 5,5 9 4,98 0,52 10 5 2438 2518
12 IM GALPERİN, PLATON UKR 14165414 2469 5,5 9 6,61 -1,11 10 -11 2274 2354
13 IM AKASH, G IND 5040299 2456 6,0 9 7,01 -1,01 10 -10 2227 2348
14 GM MİRZOEV, EMİL UKR 14108640 2454 5,0 7 4,00 1,00 10 10 2394 2552
15 GHOLAMİ, ORİMİ MAHDİ IRI 12558486 2437 5,5 9 6,41 -0,91 10 -9 2264 2344
16 IM SOLTANİCİ, RUSLAN MDA 13900889 2416 5,5 9 5,49 0,01 10 0 2322 2402
17 IM ATAKİŞİ, UMUT TUR 6301037 2386 1,5 4 3,14 -1,64 10 -16 2153 2066
18 FM KIZILKUŞ, AKIN TUR 6388698 2381 4,0 8 5,18 -1,18 20 -24 2258 2255
19 IM CAN, IŞIK TUR 6383742 2380 5,5 9 5,53 -0,03 10 0 2293 2373
20 IM ÖZER, ÖMER FARUK TUR 6354564 2336 5,5 9 5,27 0,23 10 2 2266 2346
21 GM ODEEV, HANDSZAR TKM 14000091 2329 4,5 9 4,51 -0,01 10 0 2328 2328
22 IM GUSEYNOV, ALİHAN UZB 14202875 2322 4,5 9 5,01 -0,51 20 -10 2281 2281
23 FM TARLABAŞI, EMİRHAN TUR 6350275 2316 5,0 9 6,45 -1,45 20 -29 2145 2188
24 FM GASİMOV, PARVİZ AZE 13408798 2315 5,5 9 3,62 1,88 10 19 2393 2473
25 FM BAYRAMOV, ELVİN AZE 13406655 2314 5,5 9 4,34 1,16 20 23 2331 2411
26 FM ÜZÜMCÜ, AHMET UTKU TUR 6372937 2304 2,5 7 4,94 -2,44 20 -49 2135 2033
27 EYNULLAYEV, ATİLLA AZE 13413570 2299 4,0 9 5,05 -1,05 40 -42 2259 2216
28 FM ATAKİSHİYEV, ELMAR AZE 13410547 2293 4,0 9 5,36 -1,36 20 -27 2217 2174
29 FM DOĞAN, NAZMİ CAN TUR 6309658 2293 3,5 8 4,06 -0,56 20 -11 2292 2249
30 FM IŞIK, ALPARSLAN TUR 34506896 2287 5,5 9 3,25 2,25 20 45 2400 2480
31 FM AYDINÇELEBİ, KAĞAN TUR 6361102 2285 3,5 8 4,96 -1,46 20 -29 2199 2156
32 FM EREN, ATABERK TUR 6349765 2284 4,0 9 4,50 -0,50 20 -10 2283 2240
33 FM EL JAWİCH, AMRO LBN 5300380 2280 4,5 8 3,03 1,47 20 29 2373 2416
34 FM ÖZENİR, EKİN BARIŞ TUR 6357415 2274 5,0 9 4,81 0,19 10 2 2248 2291
35 FM ÇITAK, SELİM TUR 6301819 2237 4,5 9 4,47 0,03 20 1 2241 2241
36 CM YILMAZ, GÖKTAN TUR 6354904 2270 4,5 9 4,77 -0,27 20 -5 2246 2246
37 SHOME, SHİV IND 46608850 2263 5,0 9 5,44 -0,44 40 -18 2181 2224
38 IM YANDARBİEV, RUSLAN RUS 4115023 2259 3,5 6 4,39 -0,89 10 -9 2076 2133
39 WGM PARAMZİNA, ANASTASYA RUS 4165012 2254 4,0 9 5,49 -1,49 20 -30 2173 2130
40 CM GALLEVCİ, YAĞIZ TUR 6379931 2245 4,0 9 5,35 -1,35 40 -54 2173 2130
41 FM EYNULLAYEV, ALTAY AZE 13413562 2244 5,0 9 4,08 0,92 20 18 2295 2338
42 CM KARAOĞLAN, DORUK TUR 6390927 2239 4,5 9 4,78 -0,28 40 -11 2220 2220
43 WGM KAZİMOVA, NARMİN AZE 13402951 2230 4,0 9 4,64 -0,64 20 -13 2225 2182
44 BİMİEV, AHMAD RUS 24102938 2228 4,5 9 3,30 1,20 20 24 2344 2344
45 FM ASGARİ, MORTEZA IRI 12501638 2225 5,0 9 3,65 1,35 20 27 2299 2342
46 WIM PUJARİ, RUCHA IND 5024528 2223 4,0 9 5,79 -1,79 20 -36 2115 2072
47 IM AL, KHATİB AHMAD JOR 8103178 2217 4,0 9 5,11 -1,11 20 -22 2171 2128
48 FM ANNABERDİYEV, BABAGELDİ TUR 14000385 2156 4,0 9 4,49 -0,49 20 -10 2165 2122
49 ÖZSOY, ALİMERT TUR 34503676 2193 4,5 8 4,06 0,44 40 18 2188 2231
50 YERDEN, HÜSEYİN EREN TUR 6380557 2188 3,0 9 4,78 -1,78 40 -71 2166 2041
51 FM GÜNDÜZ, UMUT ERDEM TUR 6381383 2172 5,0 9 3,27 1,73 20 35 2288 2335
52 WIM UTİATSKAJA, IRİNA RUS 24140848 2172 1,5 7 3,57 -2,07 20 -41 2170 1940
53 CM KORKMAZ, NECMETTİN TUR 6303285 2151 3,5 9 3,92 -0,42 20 -8 2205 2125
54 CM ERDOĞAN, ANIL BERK TUR 6348173 2158 3,5 9 4,05 -0,55 20 -11 2199 2119
55 FM DOLGUN, CAN TUR 34533273 2157 5,0 9 2,27 2,73 40 109 2370 2420
56 CM ÇAPUTÇUOĞLU, ZEKİ BERKE TUR 34548610 2154 4,0 9 3,37 0,63 40 25 2252 2209
57 ALTUN, ARDA TUR 34511580 2152 4,5 9 3,31 1,19 40 48 2253 2253
58 GÜVEN, OĞUZ KAAN TUR 6325297 2113 4,0 8 2,55 1,45 20 29 2257 2257
59 BAYLAV, CAN TUR 6361293 2143 4,0 9 3,58 0,42 40 17 2221 2178
60 CM UNAT, CAN HAKTAN TUR 6398073 2141 5,0 9 3,46 1,54 40 62 2229 2272
61 GÜLBEYAZ, EMİR TUR 6377076 2125 4,0 9 3,81 0,19 40 8 2184 2141
62 FM MOHANNAD, FARHAN JOR 8100918 2132 3,0 9 4,02 -1,02 20 -20 2173 2048
63 WIM BAYMURATOVA, SEVARA UZB 14202182 2121 4,5 8 3,53 0,97 20 19 2164 2207
64 KARAOĞLAN, KIVANÇ TUR 6329152 2089 4,0 8 2,31 1,69 20 34 2258 2270
65 WFM BOSHRA, ALSHAEBY JOR 8102937 2073 3,0 9 4,60 -1,60 20 -32 2069 1944
66 AKBAŞ, UMUT ATA TUR 44572646 2061 5,5 9 1,70 3,80 40 152 2324 2408
67 WIM DATUASHVİLİ, NONA GEO 13602390 2060 2,0 9 4,48 -2,48 20 -50 2064 1844
68 AKİL, ABD ALLATİF SYR 7601794 2051 1,0 8 3,71 -2,71 20 -54 2082 1760
69 İNAN, CANBERK TUR 6329055 1941 2,5 9 2,79 -0,29 20 -6 2098 1932
70 TARHAN, ADAR TUR 34544712 2026 3,5 9 3,13 0,37 40 15 2149 2069
71 CM BİÇER, ATAKAN MERT TUR 34560645 2041 6,0 9 1,65 4,35 40 174 2303 2428
72 ÖZGÜNER, HAKKI ATA TUR 34502904 2025 3,5 9 2,83 0,67 40 27 2173 2097
73 ÇAĞLAR, AHMET ATA TUR 6328636 2030 4,0 9 2,27 1,73 20 35 2228 2185
74 CM TAŞPINAR, YANKI TUR 34561188 2010 5,5 9 1,86 3,64 40 146 2250 2330
75 EKE, SALİH TUR 6397573 2018 2,0 8 2,50 -0,50 40 -20 2164 1971
76 NOVİKOVA, MARGARİTA UKR 14109689 2016 3,0 9 3,06 -0,06 20 -1 2138 2013
77 ASMAR, ELİE LBN 5301432 2015 1,0 8 2,63 -1,63 20 -33 2147 1825
78 BÜKER, MUHİTTİN TUR 6301770 1983 3,0 9 2,56 0,44 20 9 2153 2028
79 HÜR, YASİN TUR 6300170 1954 2,0 9 2,33 -0,33 20 -7 2154 1937
80 KILIÇ, ERAY TUR 44517173 2001 2,5 8 2,55 -0,05 40 -2 2140 1999
81 SAKARYA, MUAMMER BORAN TUR 34561765 2009 3,0 8 2,24 0,76 40 30 2180 2093
                           
                           
                           
                           
Turkish Chess Federation © 2016